BKUプレートの物性
| 項目 | 単位 SI(MKS) | 規格値 SI(MKS) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 耐 薬 品 性 能 | 浸 漬 試 験 | 水 | mg/cm2 | ±0.2以下 | JIS K 6741 |
| 塩化ナトリウム(10%) | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 硫酸(30%) | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 硝酸(40%) | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 水酸化ナトリウム(40%) | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 物 理 的 性 能 | 引張強さ | kN/cm2 (kgf/cm2) | 4.707 (480以上) | JIS K 6741 | |
| 伸び | % | 120以上 | 〃 参考 | ||
| シャルピー衝撃強さ | kj/m2 (kgf・cm/cm2) | 7.8 (8.0以上) | JIS K 7111 | ||
| ビカット軟化点 | ℃ | 80以上 | JIS K 7206 | ||
| 硬度 (ロックウェルRスケール) | - | 水100以上 | JIS K 7202 | ||
| 硫化水素暴露試験 | 強度の低下は 認められない | シャルピー 衝撃強さ | |||
BKUプレートの摩耗試験
| 試験片 | 摩耗深さ (×10-2mm) |
|---|---|
| BKUプレート | 4.6 |
| (参考)天然御影石 天然大理石 コンクリート | 6.6 67.2 20~35 |
試験方法は、JIS K 7204によります。
