施工実績
2024.07.03
施工実績
| № | 年・月 | 地域 | 施 工 主 体 | 用途 | 目的 | 区分 | 分類 | 工法 |
|---|
| 186 | 令和6年6月 | 神奈川県 | 入江崎総合スラッジセンター更新工事 | 汚泥処理施設 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠/後貼り |
| 185 | 令和6年2月 | 東京都 | 北多摩2号水再生センター改修工事 | 汚泥濃縮層 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 184 | 令和5年8月 | 東京都 | 板橋区西第4丁目特殊人孔改修工事 | 特殊人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 183 | 令和5年2月 | 東京都 | 清瀬水再生センター汚泥脱水槽改修工事 | 汚泥脱水槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 182 | 令和4年8月 | 東京都 | 清瀬水再生センター汚泥貯留槽改修工事 | 汚泥貯留槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 181 | 令和4年2月 | 青森県 | 六戸町汚泥貯留槽新築工事 | 汚泥貯留槽 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠/後貼り |
| 180 | 令和3年8月 | 栃木県 | 某飲料水メーカー貯留槽新築工事 | 曝気槽・調整槽 | 防食 | 新設 | 工場 | 型枠 |
| 179 | 令和3年6月 | 東京都 | 三河島水再生センター汚泥槽防食整備工事 | 汚泥槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 178 | 令和2年2月 | 神奈川県 | 小田原市扇町クリーンセンター | 貯留槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 177 | 平成30年3 月 | 北海道 | 根室市終末処理場MISC工事 | し尿受入槽 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 176 | 平成29年3月 | 滋賀県 | 琵琶湖流域下水道瀬田幹線 | 床版 | 防食 | 製品 | 下水 | 型枠 |
| 175 | 平成27年11月 | 兵庫県 | 八幡雨水幹線築造工事(その1) | ボックスカルバート | 防食 | 製品 | 下水 | 型枠 |
| 174 | 平成26年6月 | 北海道 | 十勝川流域下水道MICS工事 | し尿受入槽 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 173 | 平成26年6月 | 兵庫県 | 中突堤東遮集管築造工事 | 特殊人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 172 | 平成26年3月 | 兵庫県 | 中突堤西遮集幹線工事(その2-2) | ボックスカルバート | 防食 | 製品 | 河川 | 型枠 |
| 171 | 平成25年5月 | 大阪府 | 安威川流域下水道中央水みらいセンター | 最初最終沈殿池 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 170 | 平成23年5月 | 福岡県 | 豆田稲築線道路改良 | ボックスカルバート | 防食 | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 169 | 平成23年4月 | 鹿児島県 | 水上坂横井線流木整備事業 | ボックスカルバート | 防食 | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 168 | 平成22年11月 | 鹿児島県 | 入来温泉場 | ボックスカルバート | 防食 | 新設 | 温泉 | 型枠 |
| 167 | 平成22年10月 | 鹿児島県 | 水上坂横井線流木整備事業 | ボックスカルバート | 防食 | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 166 | 平成22年2月 | 群馬県 | 佐和処理場 | 返流水槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 165 | 平成21年8月 | 大阪府 | 川俣処理場 | 最初最終沈殿池 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 164 | 平成21年3月 | 大阪府 | 鴻池処理場 | 汚泥処理槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 163 | 平成20年4月 | 大阪府 | 寝屋川流域水道鴻池水みらいセンター | 床版 | 防食 | 製品 | 河川 | 型枠 |
| 162 | 平成20年6月 | 静岡県 | 森町浄化センター | 汚泥濃縮槽 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 161 | 平成19年8月 | 埼玉県 | 久喜市公共下水 | 特殊人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 160 | 平成19年4月 | 千葉県 | 江戸川流域下水道 | 特殊人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 159 | 平成18年8月 | 千葉県 | 江戸川流域下水道 | 特殊人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 158 | 平成17年8月 | 神奈川県 | 横浜市東京電力横浜火力発電所 | 焼却炉 | 防食 | 新設 | 電力 | 型枠 |
| 157 | 平成17年7月 | 山梨県 | 甲斐市国土興産 | 床平板 | 防食 | 新設 | 民間 | 型枠 |
| 156 | 平成17年5月 | 埼玉県 | 境町佐波処理センター | 最初最終沈殿池 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 155 | 平成17年3月 | 埼玉県 | 三郷市中川下水道処理場 | 組立人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 154 | 平成17年3月 | 岐阜県 | 海津郡南濃町 | 組立人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 153 | 平成17年2月 | 大阪府 | 寝屋川流域下水道大東幹線 | 特殊人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 152 | 平成17年1月 | 青森県 | 八戸市八戸クリーンセンター | 汚泥濃縮槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 151 | 平成16年12月 | 兵庫県 | 豊岡市特下6号 瀬戸地区 | 組立人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 150 | 平成16年12月 | 青森県 | 八戸市八戸クリーンセンター | し尿受入槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 149 | 平成16年12月 | 北海道 | 留萌市小平町 | スカムピット | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 148 | 平成16年12月 | 北海道 | 札幌市白石区 | 汚泥分配槽 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 147 | 平成16年11月 | 福井県 | 鯖江市環境衛生センター | 汚泥消化槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 146 | 平成16年9月 | 愛媛県 | 重信浄化センター | 汚泥貯留槽 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 145 | 平成16年9月 | 大阪府 | 東部流域下水道中央南幹線 | ボックスカルバート | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 144 | 平成16年8月 | 大阪府 | 東部流域下水道中央南幹線 | 特殊人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 143 | 平成16年8月 | 静岡県 | 三島市 | 静岡県三島市 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 142 | 平成16年7月 | 長崎県 | 南高来郡小浜町雲仙 | フーチング | 防食 | 補修 | 温泉 | 後貼り |
| 141 | 平成16年3月 | 静岡県 | 三島市 | 特殊人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 140 | 平成16年3月 | 東京都 | 武蔵野市井の頭公園内 | 特殊人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 139 | 平成16年2月 | 愛媛県 | 重信浄化センター | 汚泥濃縮槽他 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 138 | 平成16年2月 | 東京都 | 下水道局新河岸処理場 | 汚泥濃縮槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 137 | 平成16年2月 | 青森県 | 八戸市八戸クリーンセンター | 汚泥濃縮槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 136 | 平成16年2月 | 大阪府 | 東部流域下水道中央南幹線 | ボックスカルバート | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 135 | 平成16年1月 | 大阪府 | 東部流域下水道中央南幹線 | 特殊人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 134 | 平成15年5月 | 福井県 | 福井市環境衛生センター | | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 133 | 平成15年3月 | 大阪府 | 東部流域下水道中央南幹線 | ボックスカルバート | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 132 | 平成15年2月 | 大阪府 | 東部流域下水道鴻池処理場 | 汚泥濃縮槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 131 | 平成14年4月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 青山幹線再構築工事 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 130 | 平成14年4月 | 大阪府 | 東部流域下水道柏原・八尾幹線 | No5特殊人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 129 | 平成14年4月 | 大阪府 | 東部流域下水道中央南幹線 | No43特殊人孔 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 128 | 平成14年4月 | 大阪府 | 東部流域下水道小阪ポンプ場 | 電磁流量計室 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 127 | 平成14年4月 | 千葉県 | 印旛沼流域下水道八千代ポンプ場 | ポンプ井 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 126 | 平成14年3月 | 静岡県 | 中川根町 | 返送汚泥ピット | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 125 | 平成13年5月 | 新潟県 | 豊浦町月岡温泉浄化センター | 調整槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 124 | 平成13年4月 | 新潟県 | 豊浦町月岡温泉浄化センター | 調整槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 123 | 平成13年2月 | 神奈川県 | 四之宮水再生センター改築工事 | 調整槽 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 122 | 平成12年12月 | 東京都 | 下水道局 | 特殊マンホール | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 121 | 平成12年11月 | 東京都 | 日本道路公団第2東名桑名IC | 橋脚 | 防食 | 新設 | 道路 | 型枠 |
| 120 | 平成12年9月 | 岩手県 | 松尾村 | U型側溝 | 防食 | 新設 | 鉱山 | 型枠 |
| 119 | 平成12年9月 | 三重県 | 桑名市 | 水路側溝 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 118 | 平成12年9月 | 新潟県 | 豊浦町月岡温泉浄化センター | 調整槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 117 | 平成12年2月 | 神奈川県 | 相模川流域下水道 | 二宮処理場 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 116 | 平成12年1月 | 大阪府 | 豊中市猪名川流域下水道 | 原田終末処理場 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 115 | 平成11年7月 | 佐賀県 | 東松浦郡相知町まつら地区衛生処理組合 | し尿処理場 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 114 | 平成11年6月 | 宮城県 | 名取市 | 植松ポンプ場 | 防水・防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 113 | 平成11年5月 | 新潟県 | 豊浦町月岡温泉浄化センター | 調整槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 112 | 平成11年3月 | 山形県 | 長井市 | ボックスカルバート | 平滑性 | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 111 | 平成11年3月 | 長崎県 | 佐世保市中部下水処理場 | 特殊マンホール | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 110 | 平成11年2月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 三面水路・底盤 | 耐摩耗 | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 109 | 平成11年2月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗(落差) | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 108 | 平成11年1月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 三面水路・底盤 | 耐摩耗 | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 107 | 平成11年1月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗 | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 106 | 平成11年1月 | 新潟県 | 村上市 | 下水処理場 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 105 | 平成10年12月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗(落差) | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 104 | 平成10年11月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 三面水路・底盤 | 耐摩耗 | 補修 | 河川 | 後貼り |
| 103 | 平成10年11月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗(落差) | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 102 | 平成10年10月 | 熊本県 | 熊本熊本市 | ボックスカルバート | 耐摩耗 | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 101 | 平成10年10月 | 兵庫県 | 神戸市 | ボックスカルバート | 耐摩耗 | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 100 | 平成10年9月 | 兵庫県 | 神戸市 | ボックスカルバート | 耐摩耗 | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 99 | 平成10年9月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗(落差) | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 98 | 平成10年8月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗(落差) | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 97 | 平成10年8月 | 兵庫県 | 神戸市 | ボックスカルバート | 耐摩耗 | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 96 | 平成10年4月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗(落差) | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 95 | 平成10年2月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗(落差) | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 94 | 平成9年12月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗(落差) | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 93 | 平成9年11月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗(落差) | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 92 | 平成9年10月 | 新潟県 | 村上市 | 下水処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 91 | 平成9年10月 | 岡山県 | 倉敷市 | アーチカルバート底盤 | 耐摩耗・平滑性 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 90 | 平成9年8月 | 大阪府 | 堺市 | マンホール底盤 | 耐摩耗(落差) | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 89 | 平成9年8月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗(落差) | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 88 | 平成9年5月 | 兵庫県 | 神戸市 | シールド | 耐摩耗・平滑性・防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 87 | 平成9年3月 | 熊本県 | 熊本市 | 漬物タンク | 防食 | 新設 | 食品 | 型枠 |
| 86 | 平成9年3月 | 静岡県 | 沼津土木事務所圏組合 | マンホール | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 85 | 平成9年2月 | 新潟県 | 村上市 | 下水処理場 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 84 | 平成9年2月 | 鳥取県 | 旧岩見鉱山金属鉱業事業団 | 組立側溝 | 防食 | 補修 | 鉱山 | 後貼り |
| 83 | 平成8年12月 | 東京都 | 多摩川流域下水道多摩川上流処理場 | 下水処理場 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 82 | 平成8年11月 | 千葉県 | 八千代市 | 特殊組立マンホール | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 81 | 平成8年10月 | 岩手県 | 松尾村金属事業団 | 三面水路 | 防食 | 新設 | 鉱山 | 型枠 |
| 80 | 平成8年9月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗(落差) | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 79 | 平成8年4月 | 千葉県 | 浦安市 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 78 | 平成8年3月 | 兵庫県 | 神戸市建設局下水道部 | ボックスカルバート | 平滑性 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 77 | 平成8年2月 | 大阪府 | 猪名川流域下水道原田終末処理場 | 汚泥濃縮槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 76 | 平成8年2月 | 兵庫県 | 竜野土木事務所 | マンホール | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 75 | 平成8年2月 | 愛知県 | 東海市 | マンホール | 耐摩耗 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 74 | 平成7年11月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗(落差) | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 73 | 平成7年11月 | 鳥取県 | 旧岩見鉱山金属鉱業事業団 | 組立側溝 | 防食 | 補修 | 鉱山 | 後貼り |
| 72 | 平成7年10月 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ボックスカルバート | 耐摩耗(落差) | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 71 | 平成7年8月 | 福岡県 | 宮田・若宮衛生施設組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 70 | 平成7年8月 | 愛知県 | 名古屋市 | マンホール | 耐摩耗 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 69 | 平成7年7月 | 愛知県 | 一宮市 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 68 | 平成7年7月 | 岩手県 | 宮古地区広域行政組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 67 | 平成7年6月 | 群馬県 | 沼田市外三箇村清掃施設組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 66 | 平成7年6月 | 岩手県 | 雫石浅内発電所 | 排水路 | 防食 | 補修 | 電力 | 後貼り |
| 65 | 平成7年4月 | 千葉県 | 東総衛生組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 64 | 平成6年12月 | 岩手県 | 松尾鉱山排水路 | U字排水路 | 防食 | 補修 | 鉱山 | 後貼り |
| 63 | 平成6年12月 | 千葉県 | 千葉県松戸市 | ゴミ処理場内貯留槽 | 防食 | 新設 | 都市 | 型枠 |
| 62 | 平成6年11月 | 福島県 | 喜多方地方広域市町村圏組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 61 | 平成6年10月 | 長野県 | 東京電力㈱高瀬川第五発電所 | 排水路 | 防食 | 補修 | 電力 | 後貼り |
| 60 | 平成6年9月 | 東京都 | 土木研究所 | 腐食防止対策実験施設 | 防食 | 新設 | 実験 | 型枠 |
| 59 | 平成6年8月 | 福岡県 | 大川市外一市二町衛生施設組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 58 | 平成6年8月 | 岩手県 | 北上地区広域行政組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 57 | 平成6年8月 | 埼玉県 | 栗橋鷺宮衛生組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 56 | 平成6年5月 | 大分県 | 佐伯地域広域市町村圏事務組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 55 | 平成6年4月 | 福島県 | 須賀川地方保険環境組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 54 | 平成6年2月 | 群馬県 | 吾妻東部衛生施設組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 53 | 平成5年10月 | 岩手県 | 松尾鉱山排水路 | U字排水路 | 防食 | 補修 | 鉱山 | 後貼り |
| 52 | 平成5年8月 | 熊本県 | 阿蘇郡 | 漬物タンク | 防食 | 新設 | 食品 | 型枠 |
| 51 | 平成5年3月 | 茨城県 | 高萩市十王町事務組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 50 | 平成5年2月 | 埼玉県 | 埼玉県熊谷市 | 浄化槽汚泥貯留槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 49 | 平成4年11月 | 埼玉県 | 埼玉県熊谷市 | 生し尿貯留槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 48 | 平成4年11月 | 鳥取県 | 旧岩見鉱山金属鉱業事業団 | 組立側溝 | 防食 | 補修 | 鉱山 | 後貼り |
| 47 | 平成4年10月 | 岩手県 | 松尾鉱山排水路 | U字排水路 | 防食 | 補修 | 鉱山 | 後貼り |
| 46 | 平成4年10月 | 大阪府 | 堺市河川水路課 | マンホール | 防食 | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 45 | 平成4年9月 | 大阪府 | 堺市河川水路課 | マンホール | 防食 | 新設 | 河川 | 型枠 |
| 44 | 平成4年9月 | 群馬県 | 水上町役場上下水道課 | 外面被覆 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 43 | 平成4年9月 | 山形県 | 商工農政課 | ベンチフリューム | 防食 | 補修 | 鉱山 | 後貼り |
| 42 | 平成4年8月 | 愛媛県 | 川之江市 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 41 | 平成4年8月 | 福岡県 | 福岡市中央区役所土木維持課 | 排水路 | 防食 | 新設 | 道路 | 型枠 |
| 40 | 平成4年7月 | 山形県 | 東田川郡藤島町農協 | 漬物石 | 防食 | 新設 | 食品 | 型枠 |
| 39 | 平成4年6月 | 山梨県 | 中巨摩地区広域事務組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 38 | 平成4年6月 | 静岡県 | 富士市庵原環境衛生組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 37 | 平成4年5月 | 福井県 | 武生市南越清掃組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 36 | 平成4年2月 | 長崎県 | 小浜地区環境衛生組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 35 | 平成4年1月 | 熊本県 | 阿蘇郡 | 漬物タンク | 防食 | 新設 | 食品 | 型枠 |
| 34 | 平成3年10月 | 鳥取県 | 旧岩見鉱山金属鉱業事業団 | 組立側溝 | 防食 | 補修 | 鉱山 | 後貼り |
| 33 | 平成3年9月 | 静岡県 | 伊東市し尿処理場 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 32 | 平成3年7月 | 佐賀県 | 伊万里有田地区衛生処理場 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 31 | 平成3年6月 | 大阪府 | 枚方市淀川衛生工場 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 30 | 平成3年6月 | 青森県 | 八戸地区広域市町村圏事務組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 29 | 平成3年6月 | 山梨県 | 北巨摩北部衛生8組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 28 | 平成3年6月 | 福岡県 | 大牟田市太田商店 | 漬物タンク | 防食 | 新設 | 食品 | 型枠 |
| 27 | 平成3年2月 | 埼玉県 | 熊谷市 | し尿処理場 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
| 26 | 平成3年1月 | 埼玉県 | 西秩父衛生組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 25 | 平成2年12月 | 長崎県 | 平戸市 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 24 | 平成2年12月 | 鳥取県 | 旧岩見鉱山金属鉱業事業団 | 組立側溝 | 防食 | 補修 | 鉱山 | 後貼り |
| 23 | 平成2年9月 | 山形県 | 山形市蔵王温泉 | 集水枡 | 防食 | 新設 | 温泉 | 型枠 |
| 22 | 平成2年9月 | 東京都 | 吉岡屋漬物(株) | 漬物タンク | 防食 | 新設 | 食品 | 型枠 |
| 21 | 平成2年8月 | 埼玉県 | 春日部市埼葛清掃組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 20 | 平成2年7月 | 埼玉県 | 加須市・騎西町衛生施設組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 19 | 平成2年5月 | 岩手県 | 北上地区広域行政組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 18 | 平成2年4月 | 神奈川県 | 秦野市・伊勢原市環境衛生組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 17 | 平成2年4月 | 静岡県 | 引佐郡広域施設組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 16 | 平成2年3月 | 福岡県 | 瀬高町河野食品(有) | 漬物タンク | 防食 | 新設 | 食品 | 型枠 |
| 15 | 平成2年3月 | 北海道 | 旭川市 | マンホール | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 14 | 平成2年3月 | 鳥取県 | 旧岩見鉱山金属鉱業事業団 | 組立側溝 | 防食 | 補修 | 鉱山 | 後貼り |
| 13 | 平成2年2月 | 福島県 | 西部環境衛生組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 12 | 平成元年12月 | 岩手県 | 遠野地区厚生施設組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 11 | 平成元年12月 | 長崎県 | 小浜町 | U字側溝 | 防食 | 新設 | 温泉 | 型枠 |
| 10 | 平成元年11月 | 大阪府 | 豊中市阪神水道企業団 | シールド内遮蔽板 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 9 | 平成元年10月 | 神奈川県 | 小田原市 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 8 | 平成元年9月 | 山形県 | 寒河江市金属鉱業事業団仙台支所上山事業所 | 角形マンホール | 防食 | 補修 | 鉱山 | 後貼り |
| 7 | 平成元年9月 | 山形県 | 寒河江市金属鉱業事業団仙台支所上山事業所 | U字側溝 | 防食 | 補修 | 鉱山 | 後貼り |
| 6 | 平成元年6月 | 埼玉県 | 上尾・桶川・伊奈衛生組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 5 | 平成元年6月 | 北海道 | 北海道旭川市 | マンホール | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 4 | 平成元年2月 | 広島県 | 甲双衛生組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 3 | 昭和63年10月 | 新潟県 | 北蒲原郡豊浦町月岡浄化センター | 処理槽 | 防食 | 新設 | 温泉・下水 | 型枠 |
| 2 | 昭和63年2月 | 静岡県 | 裾野市長泉清掃施設組合 | し尿処理場 | 防食 | 新設 | 下水 | 型枠 |
| 1 | 昭和62年12月 | 大阪府 | 猪名川流域下水道原田終末処理場 | 汚泥濃縮槽 | 防食 | 補修 | 下水 | 後貼り |
タイトルとURLをコピーしました